| 主类 | 子类编号 | 场景名称 | 典型冲突对象 | 高频触发场景 | 危机系数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 权限攻防 | 1.1 | 工作成果被侵占 | 同事/跨部门主管 | 方案/客户数据被窃取 | 7.2 |
| 1.2 | 职责模糊区甩锅 | 协作方/平级同事 | 跨部门项目失败追责 | 6.8 | |
| 1.3 | 越级指挥应对 | 上级的上级 | 跳过直属领导派发紧急任务 | 6.5 | |
| 资源争夺 | 2.1 | 客户/订单抢夺 | 销售团队 | 跟单后期被插单 | 7.5 |
| 2.2 | 核心项目参与权丧失 | 技术总监 | 关键研发阶段被调离 | 8.1 | |
| 2.3 | 预算/设备截留 | 财务/行政部门 | 获批资源被挪作他用 | 6.3 | |
| 领导博弈 | 3.1 | 压榨型任务分配 | 直属领导 | 节假日突发加班无补偿 | 7.9 |
| 3.2 | 功劳被上级截留 | 部门主管 | 项目成果汇报时名字消失 | 8.4 | |
| 3.3 | 背黑锅诱导 | 中层管理者 | 领导决策失误后找人顶罪 | 9.1 | |
| 同僚暗战 | 4.1 | 小团体排挤 | 老员工联盟 | 被排除在关键信息流之外 | 6.7 |
| 4.2 | 谣言中伤 | 竞争晋升同事 | 考核期出现能力质疑传闻 | 7.3 | |
| 4.3 | 协作性瘫痪 | 平行部门接口人 | 故意拖延流程审批 | 6.9 | |
| 晋升陷阱 | 5.1 | 虚假承诺管控 | 老板/HR | “画饼”式延期晋升 | 7.6 |
| 5.2 | 空降领导站队 | 新旧管理层 | 权力洗牌期岗位重组 | 8.2 | |
| 存亡危机 | 6.1 | 裁员预警自救 | 公司决策层 | 财务危机信号出现 | 8.7 |
| 6.2 | 重大事故追责 | 监管方/客户 | 产品质量引发诉讼 | 9.3 |
生存策略强度 = (危机系数 × 0.6) + (领导支持度 × 0.3) + (个人能力值 × 0.1)